·|û²Îp:
µù¥U·|û: 6630 | ºÞ²z¦¨û: 12 | ·s·|û: witnessxchen | ¤µ¤é½×¾Â¤§¬P None - µo©«¼Æ 0
µo©«·|û: 230 | ¥¼µo©«·|û: 6400 | µo©«·|û¥eÁ`¼Æ 3.47% | ¥§¡¨C¤Hµo©«¼Æ: 1.16
|
½×¾Â²Îp:
½×¾Â¼Æ: 16 | ¥DÃD¼Æ: 1248 | ©«¤l¼Æ: 7715 | ¥§¡¨CÓ¥DÃD³Q¦^´_¦¸¼Æ: 5.18
¥§¡¨C¤é·s¼W©«¤l¼Æ: 6 | µù¥U·|û: 5 | ³Ìªñ 24 ¤p®É·s¼W©«¤l¼Æ: 0 , ·|û¼Æ: 29
³Ì¼öªùªº½×¾Â: ¤åªQÂÀ] - ¥DÃD¼Æ 62, ©«¤l¼Æ 1218 | Discuz! ½×¾Â¬¡ÅD«ü¼Æ: 57
|
¬y¶q·§ªp:
Á`¶±¬y¶q: 10657727 | ¦@p¨Ó³X: 6137022 ¤H¦¸ - ·|û: 110508, ¹C«È: 6026514 | ¥§¡¨C¤HÂsÄý: 1.74
³Q³X°Ý³Ì¦hªº¤ë¥÷: 2009 ¦~ 7 ¤ë, Á`¶±¬y¶q 376883 |
®É¬q: 11 ¨ì 12, Á`¶±¬y¶q 497874
|
¤ë¥÷¬y¶q:
| 1999-03 | 5879 (0.1%) |
| 2000-01 | 4115 (0.0%) |
| 2004-05 | 15 (0.0%) |
| 2004-06 | 7 (0.0%) |
| 2006-07 | 32292 (0.3%) |
| 2006-08 | 48013 (0.5%) |
| 2006-09 | 44546 (0.4%) |
| 2006-10 | 73018 (0.7%) |
| 2006-11 | 85881 (0.8%) |
| 2006-12 | 71595 (0.7%) |
| 2007-01 | 71237 (0.7%) |
| 2007-02 | 67173 (0.6%) |
| 2007-03 | 189417 (1.8%) |
| 2007-04 | 337354 (3.2%) |
| 2007-05 | 262581 (2.5%) |
| 2007-06 | 301645 (2.8%) |
| 2007-07 | 291205 (2.7%) |
| 2007-08 | 210756 (2.0%) |
| 2007-09 | 218516 (2.1%) |
| 2007-10 | 179919 (1.7%) |
| 2007-11 | 131059 (1.2%) |
| 2007-12 | 235178 (2.2%) |
| 2008-01 | 264506 (2.5%) |
| 2008-02 | 254455 (2.4%) |
| 2008-03 | 247926 (2.3%) |
| 2008-04 | 329383 (3.1%) |
| 2008-05 | 267678 (2.5%) |
| 2008-06 | 233780 (2.2%) |
| 2008-07 | 164015 (1.5%) |
| 2008-08 | 240318 (2.3%) |
| 2008-09 | 306823 (2.9%) |
| 2008-10 | 293550 (2.8%) |
| 2008-11 | 326362 (3.1%) |
| 2008-12 | 291083 (2.7%) |
| 2009-01 | 281942 (2.6%) |
| 2009-02 | 271670 (2.5%) |
| 2009-03 | 319605 (3.0%) |
| 2009-04 | 292602 (2.7%) |
| 2009-05 | 279220 (2.6%) |
| 2009-06 | 313723 (2.9%) |
| 2009-07 | 376883 (3.5%) |
| 2009-08 | 301049 (2.8%) |
| 2009-09 | 274184 (2.6%) |
| 2009-10 | 330131 (3.1%) |
| 2009-11 | 351179 (3.3%) |
| 2009-12 | 324055 (3.0%) |
| 2010-01 | 363652 (3.4%) |
| 2010-02 | 366116 (3.4%) |
| 2010-03 | 130434 (1.2%) |
|
| ²Îp¼Æ¾Ú¤w³Q½w¦s¡A¤W¦¸©ó 2010-3-10 23:54 ³Q§ó·s¡A¤U¦¸±N©ó 2010-3-11 00:04 ¶i¦æ§ó·s |
|