·|û²Îp:
µù¥U·|û: 35264 | ºÞ²z¦¨û: 11 | ·s·|û: ªôª³¥d | ¤µ¤é½×¾Â¤§¬P ¤åªQ - µo©«¼Æ 3
µo©«·|û: 368 | ¥¼µo©«·|û: 34896 | µo©«·|û¥eÁ`¼Æ 1.04% | ¥§¡¨C¤Hµo©«¼Æ: 0.34
|
½×¾Â²Îp:
½×¾Â¼Æ: 16 | ¥DÃD¼Æ: 1630 | ©«¤l¼Æ: 12087 | ¥§¡¨CÓ¥DÃD³Q¦^´_¦¸¼Æ: 6.42
¥§¡¨C¤é·s¼W©«¤l¼Æ: 6 | µù¥U·|û: 17 | ³Ìªñ 24 ¤p®É·s¼W©«¤l¼Æ: 8 , ·|û¼Æ: 20
³Ì¼öªùªº½×¾Â: »s§@¥æ¬y - ¥DÃD¼Æ 223, ©«¤l¼Æ 2388 | Discuz! ½×¾Â¬¡ÅD«ü¼Æ: 68
|
¬y¶q·§ªp:
Á`¶±¬y¶q: 24729642 | ¦@p¨Ó³X: 10939060 ¤H¦¸ - ·|û: 231958, ¹C«È: 10707102 | ¥§¡¨C¤HÂsÄý: 2.26
³Q³X°Ý³Ì¦hªº¤ë¥÷: 2011 ¦~ 5 ¤ë, Á`¶±¬y¶q 862302 |
®É¬q: 11 ¨ì 12, Á`¶±¬y¶q 1115523
|
¤ë¥÷¬y¶q:
| 1999-03 | 5879 (0.0%) |
| 2000-01 | 4115 (0.0%) |
| 2004-05 | 15 (0.0%) |
| 2004-06 | 7 (0.0%) |
| 2006-07 | 32292 (0.1%) |
| 2006-08 | 48013 (0.2%) |
| 2006-09 | 44546 (0.2%) |
| 2006-10 | 73018 (0.3%) |
| 2006-11 | 85881 (0.3%) |
| 2006-12 | 71595 (0.3%) |
| 2007-01 | 71237 (0.3%) |
| 2007-02 | 67173 (0.3%) |
| 2007-03 | 189417 (0.8%) |
| 2007-04 | 337354 (1.4%) |
| 2007-05 | 262581 (1.1%) |
| 2007-06 | 301645 (1.2%) |
| 2007-07 | 291205 (1.2%) |
| 2007-08 | 210756 (0.9%) |
| 2007-09 | 218516 (0.9%) |
| 2007-10 | 179919 (0.7%) |
| 2007-11 | 131059 (0.5%) |
| 2007-12 | 235178 (1.0%) |
| 2008-01 | 264506 (1.1%) |
| 2008-02 | 254455 (1.0%) |
| 2008-03 | 247926 (1.0%) |
| 2008-04 | 329383 (1.3%) |
| 2008-05 | 267678 (1.1%) |
| 2008-06 | 233780 (0.9%) |
| 2008-07 | 164015 (0.7%) |
| 2008-08 | 240318 (1.0%) |
| 2008-09 | 306823 (1.2%) |
| 2008-10 | 293550 (1.2%) |
| 2008-11 | 326362 (1.3%) |
| 2008-12 | 291083 (1.2%) |
| 2009-01 | 281942 (1.1%) |
| 2009-02 | 271670 (1.1%) |
| 2009-03 | 319605 (1.3%) |
| 2009-04 | 292602 (1.2%) |
| 2009-05 | 279220 (1.1%) |
| 2009-06 | 313723 (1.3%) |
| 2009-07 | 376883 (1.5%) |
| 2009-08 | 301049 (1.2%) |
| 2009-09 | 274184 (1.1%) |
| 2009-10 | 330131 (1.3%) |
| 2009-11 | 351179 (1.4%) |
| 2009-12 | 324055 (1.3%) |
| 2010-01 | 363652 (1.5%) |
| 2010-02 | 366116 (1.5%) |
| 2010-03 | 435796 (1.8%) |
| 2010-04 | 393657 (1.6%) |
| 2010-05 | 453949 (1.8%) |
| 2010-06 | 508159 (2.1%) |
| 2010-07 | 451974 (1.8%) |
| 2010-08 | 446718 (1.8%) |
| 2010-09 | 444046 (1.8%) |
| 2010-10 | 593089 (2.4%) |
| 2010-11 | 621935 (2.5%) |
| 2010-12 | 795816 (3.2%) |
| 2011-01 | 666029 (2.7%) |
| 2011-02 | 535192 (2.2%) |
| 2011-03 | 805526 (3.3%) |
| 2011-04 | 754537 (3.1%) |
| 2011-05 | 862302 (3.5%) |
| 2011-06 | 850267 (3.4%) |
| 2011-07 | 761002 (3.1%) |
| 2011-08 | 615122 (2.5%) |
| 2011-09 | 636167 (2.6%) |
| 2011-10 | 723276 (2.9%) |
| 2011-11 | 686426 (2.8%) |
| 2011-12 | 629899 (2.5%) |
| 2012-01 | 459180 (1.9%) |
| 2012-02 | 72285 (0.3%) |
|
| ²Îp¼Æ¾Ú¤w³Q½w¦s¡A¤W¦¸©ó 2012-2-5 13:58 ³Q§ó·s¡A¤U¦¸±N©ó 2012-2-5 14:08 ¶i¦æ§ó·s |
|