·|û²Îp:
µù¥U·|û: 11292 | ºÞ²z¦¨û: 12 | ·s·|û: zhangli154 | ¤µ¤é½×¾Â¤§¬P ¤åªQ - µo©«¼Æ 4
µo©«·|û: 260 | ¥¼µo©«·|û: 11032 | µo©«·|û¥eÁ`¼Æ 2.30% | ¥§¡¨C¤Hµo©«¼Æ: 0.79
|
½×¾Â²Îp:
½×¾Â¼Æ: 16 | ¥DÃD¼Æ: 1349 | ©«¤l¼Æ: 8932 | ¥§¡¨CÓ¥DÃD³Q¦^´_¦¸¼Æ: 5.62
¥§¡¨C¤é·s¼W©«¤l¼Æ: 6 | µù¥U·|û: 8 | ³Ìªñ 24 ¤p®É·s¼W©«¤l¼Æ: 13 , ·|û¼Æ: 40
³Ì¼öªùªº½×¾Â: »s§@¥æ¬y - ¥DÃD¼Æ 164, ©«¤l¼Æ 1461 | Discuz! ½×¾Â¬¡ÅD«ü¼Æ: 61
|
¬y¶q·§ªp:
Á`¶±¬y¶q: 12777784 | ¦@p¨Ó³X: 7125514 ¤H¦¸ - ·|û: 126083, ¹C«È: 6999431 | ¥§¡¨C¤HÂsÄý: 1.79
³Q³X°Ý³Ì¦hªº¤ë¥÷: 2010 ¦~ 6 ¤ë, Á`¶±¬y¶q 508159 |
®É¬q: 11 ¨ì 12, Á`¶±¬y¶q 601199
|
¤ë¥÷¬y¶q:
| 1999-03 | 5879 (0.0%) |
| 2000-01 | 4115 (0.0%) |
| 2004-05 | 15 (0.0%) |
| 2004-06 | 7 (0.0%) |
| 2006-07 | 32292 (0.3%) |
| 2006-08 | 48013 (0.4%) |
| 2006-09 | 44546 (0.3%) |
| 2006-10 | 73018 (0.6%) |
| 2006-11 | 85881 (0.7%) |
| 2006-12 | 71595 (0.6%) |
| 2007-01 | 71237 (0.6%) |
| 2007-02 | 67173 (0.5%) |
| 2007-03 | 189417 (1.5%) |
| 2007-04 | 337354 (2.6%) |
| 2007-05 | 262581 (2.1%) |
| 2007-06 | 301645 (2.4%) |
| 2007-07 | 291205 (2.3%) |
| 2007-08 | 210756 (1.6%) |
| 2007-09 | 218516 (1.7%) |
| 2007-10 | 179919 (1.4%) |
| 2007-11 | 131059 (1.0%) |
| 2007-12 | 235178 (1.8%) |
| 2008-01 | 264506 (2.1%) |
| 2008-02 | 254455 (2.0%) |
| 2008-03 | 247926 (1.9%) |
| 2008-04 | 329383 (2.6%) |
| 2008-05 | 267678 (2.1%) |
| 2008-06 | 233780 (1.8%) |
| 2008-07 | 164015 (1.3%) |
| 2008-08 | 240318 (1.9%) |
| 2008-09 | 306823 (2.4%) |
| 2008-10 | 293550 (2.3%) |
| 2008-11 | 326362 (2.6%) |
| 2008-12 | 291083 (2.3%) |
| 2009-01 | 281942 (2.2%) |
| 2009-02 | 271670 (2.1%) |
| 2009-03 | 319605 (2.5%) |
| 2009-04 | 292602 (2.3%) |
| 2009-05 | 279220 (2.2%) |
| 2009-06 | 313723 (2.5%) |
| 2009-07 | 376883 (2.9%) |
| 2009-08 | 301049 (2.4%) |
| 2009-09 | 274184 (2.1%) |
| 2009-10 | 330131 (2.6%) |
| 2009-11 | 351179 (2.7%) |
| 2009-12 | 324055 (2.5%) |
| 2010-01 | 363652 (2.8%) |
| 2010-02 | 366116 (2.9%) |
| 2010-03 | 435796 (3.4%) |
| 2010-04 | 393657 (3.1%) |
| 2010-05 | 453949 (3.6%) |
| 2010-06 | 508159 (4.0%) |
| 2010-07 | 451974 (3.5%) |
| 2010-08 | 6956 (0.1%) |
|
| ²Îp¼Æ¾Ú¤w³Q½w¦s¡A¤W¦¸©ó 2010-8-1 10:37 ³Q§ó·s¡A¤U¦¸±N©ó 2010-8-1 10:47 ¶i¦æ§ó·s |
|