會員統計:
註冊會員: 1059 | 管理成員: 12 | 新會員: juliusjang | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 137 | 未發帖會員: 922 | 發帖會員占總數 12.94% | 平均每人發帖數: 4.90
|
論壇統計:
論壇數: 12 | 主題數: 916 | 帖子數: 5189 | 平均每個主題被回復次數: 4.66
平均每日新增帖子數: 6 | 註冊會員: 1 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 1
最熱門的論壇: 製作交流 - 主題數 131, 帖子數 1246 | Discuz! 論壇活躍指數: 58
|
流量概況:
總頁面流量: 4911387 | 共計來訪: 3061104 人次 - 會員: 43806, 遊客: 3017298 | 平均每人瀏覽: 1.60
被訪問最多的月份: 2007 年 4 月, 總頁面流量 337354 |
時段: 11 到 12, 總頁面流量 234502
|
月份流量:
| 1999-03 | 5879 (0.1%) |
| 2000-01 | 4115 (0.1%) |
| 2006-07 | 32292 (0.7%) |
| 2006-08 | 48013 (1.0%) |
| 2006-09 | 44546 (0.9%) |
| 2006-10 | 73018 (1.5%) |
| 2006-11 | 85881 (1.7%) |
| 2006-12 | 71595 (1.5%) |
| 2007-01 | 71237 (1.5%) |
| 2007-02 | 67173 (1.4%) |
| 2007-03 | 189417 (3.9%) |
| 2007-04 | 337354 (6.9%) |
| 2007-05 | 262581 (5.3%) |
| 2007-06 | 301645 (6.1%) |
| 2007-07 | 291205 (5.9%) |
| 2007-08 | 210756 (4.3%) |
| 2007-09 | 218516 (4.4%) |
| 2007-10 | 179919 (3.7%) |
| 2007-11 | 131059 (2.7%) |
| 2007-12 | 235178 (4.8%) |
| 2008-01 | 264506 (5.4%) |
| 2008-02 | 254455 (5.2%) |
| 2008-03 | 247926 (5.0%) |
| 2008-04 | 329383 (6.7%) |
| 2008-05 | 267678 (5.5%) |
| 2008-06 | 233780 (4.8%) |
| 2008-07 | 164015 (3.3%) |
| 2008-08 | 240318 (4.9%) |
| 2008-09 | 47945 (1.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2008-9-6 05:54 被更新,下次將於 2008-9-6 06:54 進行更新 |
|